
シンセイサイザ(応用例:計測信号源、電波応用機器、周波数変換用)
RTM0.5~3.0GHz シンセサイザ

| 型式 | 61Sp1R90 |
| 位相雑音 | ‘-95dBc/Hz, @10kHz off 2GHz |
| 分解能 | 1MHzステップ |
| 広帯域周波数設定範囲 | 中心周波数×10%typ(0.5~3.0GHz) |
| 出力信号レベル | ‘+2dBm~+12dBm±1dBtyp |
| スプリアスレベル | ‘-60dBc以下、高調波-30dBc以下(~26.5GHz) |
| 温度範囲 | ±1ppm max @-10~+60℃ |
| サイズ(mm) | H:16×W:100×D:70mm |
| 電源 | ‘+15V/100mA、+5V/200mA max |
5.0GHz シンセサイザ

| 型式 | 62Sp5R0 |
| 位相雑音 | ‘-92dBc/Hz, @3kHz off 5620.5MHz |
| 分解能 | 500kHzステップ |
| 広帯域周波数設定範囲 | 4350~5625MHz |
| 出力信号レベル | ‘+10dBm±1dBtyp |
| スプリアスレベル | ‘-65dBc以下、高調波-35dBc以下 |
| 温度範囲 | ±1ppm max @-10~+55℃ |
| サイズ(mm) | H:28×W:60×D:115mm |
| 電源 | ‘+12V/550mA max |

ピンダイオードスイッチ
| 名称 | SPST | SPDT | SP3T |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 型名 | 508MHz±10MHz | 24Ps0218R02 | 24Ps0218R03 |
| 周波数 | 2~18GHz | ||
| 入力電力 | 5ps以下(typ:1.5ps) | ||
| VSWR(max) | 約8.54sec(@508MHz) | ||
| Isolation(dB) | 約0.11ps(@508MHz) | ||
| 挿入損失(dB) | 2.4 | 2.9 | 3 |
| その他 | ・反射型 ・TTLコントロール ・コネクタ:SMA(J) ・SW時間:100ns ・温度範囲:-25~+85℃ | ||
帯域除去フィルタ(BEF/ノッチフィルタ)型式:20Fb2R4
*除去周波数例:900、1450、1900MHz、2.4GHz、5.0GHz

- 特性例(2.4GHz)
- 阻止域:>40dB/2.4~2.5GHz
- 最大入力電力:<+25dBm
- 通過帯域:0~1.8GHz、3~13GHz
- 挿入減衰量:3dB以下

YIGコンポーネント
発振器

| 型名 | 32Yg38 |
| 周波数 | 3.6~8.4GHz |
| 雑音特性 | 115dBc/Hz@20kHz off |
| 出力レベル | +10dBm min |
| 出力端子 | SMA(J) |
| 電流感度 | 20MHz/mA |
| サイズ | W30×D30×H22(mm) |
バンドパスフィルタ

| 型名 | 24Yf313 |
| 周波数 | 3.5~13.5GHz |
| 挿入損失 | 7dB(3.5~8GHz) |
| 3dB帯域幅 | >25MHz |
| 通過域リップル | 1.5dB max |
| アイソレーション | >40dB |
| 飽和レベル | +5dBm |
| 直線性 | ±12MHz |
| ヒステリシス | 20MHz |
| サイズ | W35×D35×H35(mm) |
ポータブル信号発生器(応用例:屋外のフィールド測定、通信関連の置局設計)
CDX-TMS138A

| 周波数範囲 | 140MHz~4.0GHz |
| 周波数ステップ | 0.1MHz |
| 出力レベル | ∔3dBm~-12dBm |
| 出力ステップ | 1dB |
| レベル確度 | ±1.0dBm |
| スプリアスレベル | −70dBc以下 |
| 高調波 | −10dBc(typ) |
| 周波数確度 | ±1ppm以内 |
| コネクタ | N(J) |
| インピーダンス | 50Ω |
| 寸法 | 135(W)×180(D)×50(H)mm |
| 重量 | 1kg以下(電池含まず) |
| 電源 | 単3電池×6(別売ACアダプタでも使用可) |
CDX-TMS138C

| 周波数範囲 | 700MHz~6.0GHz |
| 周波数ステップ | 0.1MHz |
| 出力レベル | ∔10dBm~-59dBm |
| 出力ステップ | 1dB |
| レベル確度 | ±1.0dBm |
| (-20dBm~-59dBm時は±1.5dBm) | |
| スプリアスレベル | −70dBc以下 |
| 高調波 | −10dBc(typ) |
| 周波数確度 | ±1ppm以内 |
| コネクタ | N(J) |
| インピーダンス | 50Ω |
| 寸法 | 126(W)×191(D)×33(H)mm |
| 重量 | 500g以下(電池含まず) |
| 電源 | 単3電池×6(別売ACアダプタでも使用可) |
その他、ご使用応用例として
- 電波暗室などの簡易始業点検
- 敷設済みケーブルのロス確認
- アンテナと組み合わせ、シールド の特性評価など
高周波画像
(周波数 700M/3.0GHz時)*VBW/RBW:30kHz




