
アプリケーション例

自動開閉(エア使用)で省人力化

アンテナカプラ内蔵も可能

アンテナ結合係数例
詳細は実機にデータ添付
| 900MHz | 11.0dB |
| 1450MHz | 14.6dB |
| 1900MHz | 12.6dB |
| 2400MHz | 14.2dB |
周波数毎の正確なカップリング定数及び電界強度値への換算値を提供、接続SGの出力レベル値から被測定物設置上での電界強度値が任意に設定可能。
大型・高背型のシールドボックスも製作可能

| 型名 | 44St127EL |
| 周波数 | 3.5~6.0GHz、28GHz |
| シールド特性 | 60dB |
| 内寸(mm) | W:704×D:765×H:1185 |
| 外寸(mm) | W:996×D:923×H:1573 |
| 標準I/F端子 | SMA(J-J)×6、2.92(J-J)×4、Dsub9、USB2.0、DC電源(50V/3A) |
| 重量 | 210kg |
シールドボックス
※デモンストレーション用のお貸し出しも可能
| 大きさ | 小型 | 標準サイズ | 大型 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 型名 | 44St102F | 44St104RX | 44St141 |
| 周波数 | 0.8~2.5GHz | 0.7~3.0GHz | 0.7~6.0GHz |
| シールド特性 | 50dB | 60dB | 60dB |
| 内寸(mm) | W:290×D:190×H:61 | W:276×D:226×H:107 | W:486×D:536×H:445 |
| 外寸(mm) | W:322×D:318×H:204 | W:322×D:310×H:132 | W:625×D:618×H:530 |
| 標準I/F端子 | SMA(J-J)×1、Dsub15×1 | SMA(J-J)×4、Dsub9×1 USB2.0×2 |
SMA(J-J)×2、Dsub9×1 |
アンテナカプラ内蔵型
※デモンストレーション用のお貸し出しも可能
| 大きさ | 小型 | 標準サイズ | 大型 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 型名 | 44St104HA | 44St112DEA | 44St141A |
| 周波数 | 0.8~2.5GHz | 0.7~6.0GHz | 0.7~6.0GHz |
| シールド特性 | 60dB | 60dB | 60dB |
| 内寸(mm) | W:276×D:276×H:100 | W:373×D:373×H:126 | W:496×D:546×H:332 |
| 外寸(mm) | W:322×D:318×H:204 | W:464×D:440×H:228 | W:625×D:618×H:530 |
| 標準I/F端子 | SMA(J-J)×2、Dsub9×1、 USB2.0×1 |
SMA(J-J)×2、Dsub9×1 USB2.0×1、DC端子×4 |
SMA(J-J)×2、Dsub9×1 N-J(内蔵アンテナカプラ)×1 |













