
周波数毎のカップリング定数及び電界強度値への
換算値を参考値として提供、接続SGの出力レベル値
により被測定物設置上での電界強度値が設定可能です
シールドボックス (インターフェースは一例)


| 型名 | 44St104HA | 44St112DEA | 44St141A |
| 周波数 | 0.8~2.5GHz | 0.7~6.0GHz | 0.7~6.0GHz |
| シールド特性 | 60dB | 60dB | 60dB |
| 内寸(mm) | W:276×D:276×H:100 | W:373×D:373×H:126 | W:496×D:546×H:332 |
| 外寸(mm) | W:322×D:318×H:204 | W:464×D:440×H:228 | W:625×D:618×H:530 |
| I/F端子(一例) | SMA(J-J)×2、Dsub9×1、×USB2.0×1など | SMA(J-J)×2、Dsub9×1 USB2.0×1、DC端子×4など | SMA(J-J)×2、Dsub9×1 N-J(内蔵アンテナカプラ)×1など |
その他、内部治具の製作、自動開閉(エア使用)など省人力化にも寄与


